机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:

咨询热线:010-88321343
资料认证
已通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2022年03月05日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 淮安市专利注资评估知识产权评估软著商标出资评估 | 会计/审计 | 07-13 |
| 南通市房地产评估专利评估软著评估商誉价值评估 | 会计/审计 | 04-05 |
| 苏州市股权评估专利软著评估商标增资评估 | 会计/审计 | 04-05 |
| 常州市专利商标增资评估软著版权实缴评估无形资产评估 | 会计/审计 | 06-03 |
| 徐州市专利商标出资评估软著版权实缴评估知识产权评估 | 会计/审计 | 07-19 |
| 无锡市专利软著实缴评估商标出资评估知识产权评估 | 会计/审计 | 07-19 |
| 南京市专利知识产权评估软著商标评估无形资产评估 | 会计/审计 | 07-18 |
| 阜阳市专利实缴评估知识产权评估商标出资评估软著价值评估 | 会计/审计 | 07-18 |
| 芜湖市专利价值评估软著价值评估商标出资评估知识产权评估 | 会计/审计 | 07-18 |
| 合肥市专利出资评估软著实缴评估商标价值评估知识产权评估 | 会计/审计 | 07-18 |
| 宁德市版权价值评估知识产权评估专利和软著评估商标价值评估 | 会计/审计 | 04-05 |
| 龙岩市植物新品种价值评估专利认缴评估商标实缴评估软著出资评估 | 会计/审计 | 09-11 |
| 漳州市商业秘密价值评估无形资产评估专利商标软著评估 | 会计/审计 | 07-18 |
| 泉州市商誉价值评估无形资产评估专利商标软著评估 | 会计/审计 | 07-18 |
| 厦门市品牌价值评估商标评估专利实缴评估软著出资评估 | 会计/审计 | 08-14 |

